Volvo Official High Mileage Register

Few car brands are as closely associated with longevity as Volvo. To recognise the remarkable achievements of owners whose vehicles have covered extraordinary distances, the Volvo Owners Club manages the official High Mileage Register on behalf of Volvo Car UK.

Entries are awarded in one of three classes:

Gold Class: 500,000 miles and above
Silver Class: 300,000 to 499,999 miles
Bronze Class: 150,000 to 299,999 miles

Gold Class

Rank Registration Model Year Mileage Country Owner
#1 19153 1800S 1966 3,000,100 USA Irv Gordon
#2 KNH105 245GL 1979 1,242,743 Australia Russell and Gwen Den
#3 HH-DJ 940 945 2.3ti 1996 938,146 Germany Torsten Semmeroth
#4 FMI 34945 945 1993 886,260 Poland Robert Gawel
#5 LTM 514 V 244 DL 1980 788,606 UK Wales Ron Scott
#6 Y5124373 245 DL 1987 777,818 USA Ian Jared Smith
#7 VE45300 240DL 1985 776,713 Norway Robert Tronstadhagen
#8 3MPJ430 240DL 1987 767,800 USA Nazar Khan
#9 PN 95627 940 1994 757,263 Norway Christoffer Sorensen
#10 1421348A 142 DL 1973 745,644 Romania Moisi Dumitri-Marius
#11 D 30 NOV S80 2.5D 2001 713,500 UK England Martin Clegg
#12 QMT 186 240 1993 700,915 USA John Jebaily
#13 RE 54 LBX V70 2004 663,041 UK England Russell Parker Russell Parker
#14 ZB-HT-37 960 1991 640,012 Netherlands Paul Hufman
#15 RG-NH-91 V70 TDI 1997 624,477 Netherlands Henk Van der Kruijs
#16 OW 53 UJV V70 SE D5 2004 621,916 UK England Mark Gale
#17 WOT1X70 V70 2000 621,369 Poland Marcel Denis
#18 481FZU 245 1990 612,384 USA Bogdan Kwidzinski
#19 JEMMM 740GL 1988 607,800 USA Edward Goldberg
#20 45-FJ-DF 945 Polar 1995 604,317 Netherlands JohnPeter Elverding
#21 HKG 588 V70 TDI 1998 568,816 Sweden Joakim Widesjö
#22 DGGL47 XC70 2004 548,315 USA Riley Freier
#23 SBZ 500 V70 D5 2004 543,250 UK England Simon Marshall
#24 UE 99103 V70 2.5 D 2000 537,426 Norway Even Neraas
#25 VZK-6128 740 GLE 1987 535,608 USA Abbie Thornton
#26 MKK-ND-98 XC70 D5 AWD 2009 526,023 Germany Emmitt LeRoy Egedus
#27 UFY-663 945GL 1992 524,423 Finland Aleksi Nieminem
#28 TXZ4414 S60 2004 521,000 USA Mark Crespo
#29 501 KMI 745 base 1991 519,404 USA Robert Drake
#30 DG05VUS V70 2005 519,000 UK England Chris Weaver
#31 86-NPT-4 V70 2010 517,200 Netherlands Peter van Buuren
#32 M487LLJ 940SE TD Estate 1995 516,000 UK England John Payne
#33 OV 53 VOB V70 SE 2003 513,051 UK England Duncan Bedington
#34 SMI 2 V 22 855 Diesel 1996 509,524 Poland Daniel Musiol
#35 AE276DA 945 Super Polar 1995 507,000 Italy Silvio Linardi
#36 MD-VS 60 S60 2001 506,072 Germany Ulrich Baster
#37 KC 0 EL 142E 1971 503,844 USA James Torley
#38 S9ATE V70 D5 R Design 2010 503,126 UK England Darren Slater
#39 TBF-194 S80 D5 2002 502,931 Finland Joel Piiroinen
#40 M784 OMJ 940 S Estate 2.0 petrol 1994 502,082 UK England Elliot Stiling
#41 IIL 7972 740 GL Saloon 1989 502,000 UK England David Hayes
#42 XFF 282 V70 D5 SE 2001 501,500 UK England Julian Hastings
#43 93-RK-RL 264GLE 1979 501,208 Netherlands C D van Rooden
#44 04-63-CV 945 TD 1993 500,798 Portugal Jose Rui Alves
#45 EUH-252 V70 T5 Bi fuel 2015 500,535 Finland Ari Tiainen
#46 FHK5426 740GLE 1989 500,361 USA Jack Read
#47 AMS 7636 S70 1999 500,033 USA George Levy
#48 TKS 532 RU 122 122 1868 500,000 Japan Shigeo Sunahara

Silver Class

Rank Registration Model Year Mileage Country Owner
#49 76641 V70 SE D5 2000 491,503 USA Pete Mouris
#50 SWE638 122S 1967 489,000 USA Henrik Unior Forss
#51 RT-ST-93 940 1997 488,456 Netherlands Arno Bakker
#52 RZ503R V70 1998 477,216 USA Fred Hummel
#53 RZ-ST-26 940 GL 2.3 1997 477,090 Netherlands Sylvo Gaastra
#54 PZL 871 945 GL 1993 472,700 Sweden Charlotte Andersson
#55 2397 SH 14 240 1983 462,955 France Alain Sabatier
#56 HDP161 145 De Luxe Automatic 1974 462,921 Sweden Per Helgesson
#57 KIL-491 940 Classic 1998 458,395 Finland Mika Nieminen
#58 KTJ-82X 940 T Wagon 1993 458,359 USA Tim McCabe
#59 AJK 9075 242 DL 1978 458,248 USA Edgar Rivera
#60 DPY5491 850 Wagon 1996 455,379 USA Robert Stanley Tomak
#61 RH-TX-14 S90 1997 452,979 Holland Viresh Soenessardien
#62 DL-65-20 164 1970 452,000 Netherlands Eric Verbeek
#63 F 656 OSL 240 GLT 1989 451,886 UK England Geoffrey Robinson
#64 222 BGJ S80 2000 442,419 Estonia Valter Lillo
#65 GIE 854 V70 2.4D 2008 441,173 Finland Joonas Tossavainen
#66 ZE 6860 145 1969 438,169 New Zealand Andrew Furrell
#67 VS-VM 4444 V70 2009 437,390 Germany Gerald Vogt
#68 EDLX01 244 DL 1989 435,507 USA Austin Emilio Tapia
#69 TZ-JX-43 V70 1998 435,008 Netherlands Tomas van Wijngaarden
#70 FS 317 Z 240 GL 1986 425,000 USA Yves Brudent
#71 HFA 3289 S60R 2004 423,337 USA Ryan Reeves
#72 BGB 3499 S70 GLT SE 2000 419,571 USA William Wash Cooper Jr
#73 1498 AF 7 940 Turbo 1994 419,039 USA Paula Smith
#74 MYP 703 850 T-5R, Wagon 1995 418,016 USA Robert Spinner
#75 EXU-996 V70 D5 2002 417,203 Finland Otso Heikkinen
#76 BQS2194 XC90 2007 416,990 USA John and Beverly Gorman
#77 20-LF-VB S80 D5 2003 414,246 Netherlands Jan Buseman
#78 4LAE042 940 Turbo Estate 1993 413,452 USA Kevin Lovdahl
#79 YEA-522 V70 Mk 2 2001 410,726 Finland Taneli Okkonen
#80 FT-FB-52 240 Polar 1992 410,282 Netherlands Sjors Wolters
#81 TL-FZ-04 S70 2.5 1998 410,109 Netherlands Arik Zuidema
#82 79417 Z 740 1989 405,608 USA Phillip Mrowczynski
#83 R780FBU C70 2.3 T5 GT 1997 404,842 UK England Mitchell Rose
#84 SV54 XSM V70 D5 2004 402,010 UK England Thomas Sodhi
#85 825 HFL 850 1996 401,093 USA Richard A. Wieland
#86 BSW 8700 145E 1971 400,700 USA Timothy O'Donnell
#87 M 870 YVW 850 Estate 1995 400,600 UK England Ian Hancock
#88 NH 4258324 XC70 T6 2012 400,000 USA Robert Piescik
#88 PDE2345 740GL 1988 400,000 Malaysia Mohd Hisham Mohd Nordin
#90 2ADN568 245 GLT 1983 399,700 USA Joshua Pelz
#91 CA ITSWEEDE 240GL 1990 398,678 USA Benjamin Daly
#92 BY-390-FR V0 bi fuel 2002 396,225 France Philip Clayton
#93 HC-376-MY XC70 2004 395,191 France Jean Ablert
#94 BS3694 240GL Wagon 1989 394,545 Australia Benjamin Spiers
#95 XX21843 V70 D5 2005 393,905 Denmark Mark Keller
#96 NX-GZ-91 945 2.4 T.D. 1996 392,707 Netherlands Reinoud Mantel
#97 DN-YK 141 V70 LPG 2000 391,465 Germany Armin Huck
#98 BF 05 JXR V70 D5 SE 2005 391,000 UK England Tina Goss
#98 T264LKL V70 1999 391,000 UK England Nigel Taylor
#100 JMG 884 760 GLE Turbo Diesel 1988 390,119 Hungary Adam Varga
#101 RBZ880 V70 Mk2 2001 389,661 Finland Jussi Viinamaki
#102 RBZ-880 V70 2000 386,000 Finland Santeri Liukkonen
#103 MDS8008 245 1991 385,736 USA Austin Dotsey
#104 RPV6842 740GLE 1988 384,664 USA Patrick Woods
#105 RT-VJ-42 S90 1997 384,380 Netherlands Aart h Hommerson
#106 V 52 LNG V70 2.4T 1999 381,284 UK England James David Poyntz
#107 NF-SJ 1902 V70 1999 380,920 Germany Torsten Jensen
#108 M PR 1601 745 GL 1988 380,699 Germany Peer Robert Schulz
#109 OY58 OYF S80 2008 380,000 UK England Alison Williamson
#110 CR-572 PL 945GL 1994 379,657 France Alex Moldovanu
#111 MF-1516 XC90 2012 376,769 Latvia Krisjanis Nesenbergs
#112 10-LJ-SH V70 D5 2003 376,376 Netherlands Daniel Beekmans
#113 J890 BSO 240SE 1992 375,978 UK England Ken Hollamby
#114 BCP 1312 240 GLM 1987 375,100 Malaysia Wong ken Fai
#115 1 NSN 893 245DL 1985 374,000 USA Tyler Brown
#116 7A14880 XC90 2007 372,822 Czech Republic Miroslav Vanka
#116 HB-XF-42 240 Polar 1993 372,822 Netherlands Rob Mennen
#118 DBM 7012 S60 T-5 2002 372,069 USA Todd Brower
#119 8 F 52 BP XC70 2005 370,704 USA Matthew D Gibson
#120 FFY-282 940 SE 1997 370,066 Finland Teemu Hakkarainen
#121 548VHU XC70 2004 367,362 USA David Jacobson
#122 HN-Xj-07 940 GLE TD 1993 367,151 Netherlands Erjavec Erjavec
#123 PXA 787 245DL 1990 364,867 USA Todd Liles
#124 GTK 8327 S70 1998 364,239 USA Ken Caputo
#125 YA 55 THN S80 D5 SE Lux 2005 364,112 UK England Graham Padden
#126 MTC016 745 1990 364,091 Sweden Daniel Stanford
#127 GGE6337 240DL Wagon 1990 363,967 USA Paul Daubman III
#128 J 249 FVF 960 Estate 1991 362,556 UK England Trevor Wilson
#129 FN-NG-95 240 Estate 1992 362,465 Netherlands Mike Schuwer
#130 V551NKK V70 2.5D 1999 362,165 N Ireland V. Fails
#131 CIRESAR XC70 2.5 T AWD 2004 361,948 Canada Daniel Gabrian
#132 JGG 5707 XC60 2011 361,688 USA Edward Baldinger
#133 GM-B 1848 C70 2013 359,954 Germany Andreas Fuchs
#134 A 65404269 940 SE Turbo 1991 359,539 USA William Andrew Gowen
#135 GD189JJ V40 2001 359,484 Netherlands Szymon Klepaczko
#136 CCC1817 245DL 1988 357,794 USA Austin Tapia
#137 BCH4756 245 2.3i 1991 357,288 Germany Luiz Brockamp
#138 SNG 136 V70 2.4 D5 2004 356,564 Finland Tere Vaden
#139 WA ARV1739 240 DL 1988 355,415 USA Stephanie Maria Hill
#140 T 0988 AU 480 S 1991 353,952 Spain Roberto De Michele
#141 R 780 VOR 940 1997 353,625 UK England John Powell
#142 HN05 NCU XC70 SE Lux 2005 353,003 UK England William Samuelson
#143 BYA4997 245DL 1991 352,708 USA Anna Skinner
#144 DAU LH 511 740GLE 1989 351,737 Germany Lisa Heiles
#145 6AS 5377 240GLE 1993 351,533 Czech Republic Pavel Mikeska
#146 ORC 336 240GL 1989 351,418 Sweden Isac Hagglund
#147 GRYGDNS 240DL 1990 351,413 USA Amelie Blackman
#148 UE40137 945 1996 351,074 Denmark Magnus Nielsen
#149 BN05 MZD V50 2005 351,000 UK England Mark Hawes
#150 W 752 XKX V70 2000 350,550 UK England Jess Newholm
#151 42T-S83 XC60 T6 2013 350,350 USA Theodor Moisidis
#152 JMR 1786 944 Turbo 1993 350,167 USA Adam Inlay Adam Inlay
#153 V171291 S60 2.5 T 2005 350,000 USA Josh White
#153 VOLVO V40 2000 350,000 USA Alex Whittier
#155 6 CA 134 244 DL 1979 349,544 Australia Paul Baxter
#156 AF 939 VR 850 TD 1996 348,715 Italy Attilio Pecchio
#157 P-1352105 245 Diesel 1989 347,375 Portugal Tiago Moya
#158 Ad58 UYY V70 2.5T SE 2008 347,000 UK England Jamie Wyatt
#159 711 WAY XC90 2007 346,985 USA Paul A. Levitsky
#160 16371937 V70 2.5 1999 346,512 Netherlands Frits Bovenberg
#161 M9OOB XC60 2011 346,021 UK England Matthew john Latter
#162 G24SKL 240DL 1990 345,650 UK England Bruno Machado
#163 D070 142 1970 345,535 Poland Tomasz Filipek
#164 BK92012 V70 2013 345,213 Denmark Peter Mogensen
#165 OK9187A V70 2005 345,096 Poland Krzysztof Trzciaski
#166 57V4SM V70 2000 345,067 USA James Mitchell
#167 PS 16266 855T 1995 345,015 USA Paul Moyer
#168 GHO-935 XC70 D5 2003 344,239 Finland Inka Vedenoja
#169 PEL112 XC90 V8 2005 344,202 USA Emily Alward
#170 NIS-820 V70 2012 344,014 Finland Sami Sahistedt
#171 DE286NZ XC70 D5 AWD 2006 343,700 Italy Vincenzo Carbutti
#172 OV05KKB V70 2.4SE 2005 343,248 UK Wales Adam Stephens
#173 DO3562 221 1963 343,226 New Zealand Neil Glasson
#174 PE54 DKV V70 2004 342,864 UK Scotland Richard Brammer
#175 YU 44 044 945 2.3 Turbo 1995 342,509 Denmark Stephan Schanemann
#176 MJF194 940 2.3LPT Auto 1997 341,941 Lithuania Gaspar Acs
#177 ZS172PY V70 2.5 TDI 1999 341,754 Poland Aukasz Ostrowski-Kunert
#178 BBJ2122 XC70 2004 341,639 USA 1 Christine/ 2 Lafcadio. (Joint owners) 1 Alar/2 Darling
#179 890LBU 940 1993 341,526 USA Stephen Brooks Parker
#180 42-06-GZ 850 2.4 TDI 1996 340,926 Portugal TIAGO M. R. MOIA AFONSO
#181 ARF431 240 SW 1993 339,916 USA Wirawat Wachrathit
#182 WCD687 S70 1998 338,888 USA Anthony J Velasquez
#183 BE70698 V70 D3 2011 338,777 Denmark Kenneth Jepsen
#184 YR54LSO V70 SE D5 2004 338,600 UK England Daniel Gilbert
#185 825 AHT 240 GLT Estate 1988 338,432 UK England Howard Barlow
#186 L-V 960 H 965 1991 338,378 Germany Hans-h Thulke
#187 7992 MQ 69 745 GL 1987 338,026 France Patrick RIVELON
#188 KU 03 YTM V70 D5 2003 337,576 UK England Tim Jerome
#189 LD-FS-41 480ES 1995 337,405 Netherlands Joep Vrijling
#190 FG66 XEH V40 2016 336,660 UK England Allen Wright
#191 1-AJG-211 240GLT 1993 336,249 Belgium Indy Van den Heuvel
#192 H 432 LAN 440 GL SR 1991 336,002 UK England Mat Barlow
#193 AJD5176 V70 2.5T 2004 335,631 USA Ethan Dosier
#194 BZN 628 944 GL 1992 335,630 Sweden Hakan Gustafsson
#195 FB27811 964 2.9 24V 1990 335,540 Denmark Thomas Emil Lentz
#196 B-NE2531 855 1996 335,460 Germany Johnny Kiele
#197 FLYV760 760 Turbo Intercooler 1989 335,143 Germany Oliver Warncke
#198 347 YIM 850 Wagon 1995 335,067 USA Eugene Gaub
#199 HL HB 86 940 Estate 1994 334,577 Netherlands Sylvo Gaastra
#200 PH-SR-38 850 R 1996 333,947 Netherlands Arthon Tuiten
#201 EF420 V70 T5 2001 333,444 USA Timothy Wade
#202 L8 MDK S60 2003 333,316 UK England Martin Dunlop Kemp
#203 4JTW033 S70 2000 333,253 USA Myranda Felton
#204 HFO-280 740GL 1990 332,142 Finland Mico Mikkonen
#205 540 YYH V70 2001 332,040 USA Avery Zerbst
#206 220206 S70 1999 331,990 USA Liam Flanagan
#207 LXF 017 940 1995 330,584 USA Bradley D. Taylor
#208 R 597 MEW V70 SE TDI 1998 330,006 UK England Peter Grieve
#209 CA24335 V70 2001 329,442 Denmark Per Duun
#210 F 101 PUW 244GL 1988 329,217 UK England Bill Woodward
#211 XG-FF-74 V70 TDI 1998 328,823 Netherlands Coert Fichtner
#212 4TVN929 S70 1998 328,161 USA Connor Piper
#213 T 4 NAJ XC90 D5 Automatic 2003 327,661 UK England Neil Jarrold
#214 CK54478 V70 D4 2016 327,636 Denmark Sebastian Sandgaard Nielsen
#215 BG 828 AG 740 1989 327,581 Serbia and Montenegro Vladan Vladan
#216 ARS743 V70 GLT 1999 327,433 Lithuania Remigijus Sudmantas
#217 41-JF-TJ V70 2.4T Ocean Race 2002 326,718 Netherlands Jeroen Vos
#218 GL53 RXH S60 D5 SE 2004 326,644 UK England Rob Stokes
#219 HR KU 96 940 GL Break 1992 326,255 Germany Klaus Schulze
#220 GE 491696 144S 1971 326,219 Italy Giuseppe Macchioni
#221 FR-214CH 245 GL 1993 325,347 Austria Michael Leitner
#222 338 3BV V70R 2000 325,000 USA Jason W Sell
#223 BZZ 6561 740 1986 324,667 Canada Austin Bloy
#224 P 6 JHR S60 D5 SE 2003 324,400 UK England Jeremy Harrison-Roberts
#225 FX-ZT-91 245 GLE 1992 324,317 Netherlands Cor Eekhout
#226 BDY 7566 240 SE CLASSIC 1993 323,799 Malaysia Goh Wynn Kane
#227 NET 721 745 Ti 1986 323,783 USA Nathan Wiegand
#228 DY48981 210 1966 323,734 Denmark Jann Olesen
#229 DH14536 850 GLT 1993 323,361 Norway Jan-Iver Rikstad
#230 634 KGJ 740 GL Turbo SW 1990 323,261 USA William Ward
#231 BWCT 496 V70 0 323,112 Canada Mike Proctor
#231 CZA-301 XC70 D5 2005 323,112 Finland Niko Lampinen
#233 J200 PJK XC70 D5 AWD 2009 323,000 UK England Peter Garside
#234 64429 740 1991 322,971 UK Wales Heather Anne Sibet
#235 5SVU411 744 Turbo 1985 322,872 USA Alden Merchant
#236 CJSY 831 XC70 2004 322,692 Canada Rob Hall
#237 49D2SM XC90 2004 322,428 USA James Mitchell
#238 E 587 WSM 740 GL Estate 1987 322,154 UK England John Livesey
#239 GA-PJ 745 740GL 1992 321,497 Germany Paul Radeck
#240 YX 23838 S80 D5 2002 321,250 Denmark Martin Jefsen
#241 X 22 KBM V70 T5 2000 320,823 UK England Allen Whitby
#242 SG 78159 V70 II 2001 320,627 Switzerland Jan Simeon
#243 W518VFM V70 Classic 2000 320,420 UK England Jon Barker
#244 MS 09 NFM 850 2.0 LPG B5202S 1995 320,391 Romania Sorin Marius Simion
#245 5AIX343 S70 T5 1998 320,267 USA Eythen Slatnia
#246 565BGF S60 2005 320,178 Estonia Asko Vali
#247 Yt07TYK V50 2007 320,139 UK England Lewis Griffiths
#248 958BSV V70 2002 320,048 USA Alicia Venegas
#249 209 BQP V70 2004 320,031 USA Milt Hill
#250 N954MEC 850SE 1995 320,002 UK England Mark Ashworth
#251 PLN 2197 S90/960 1997 320,000 USA Alden Krieger
#252 WG 54 AZO XC70 2004 319,550 UK England David Semken
#253 X 122 KBM V70 T5 2000 319,177 UK England Ian Sharp
#254 1 KFL 292 240 GLT 1984 319,020 USA Robert Place
#255 3KO 7140 V70 1997 318,892 Czech Republic Matyas Wysoglad
#256 HWW 1236 245 1992 318,774 USA Adam Inlay
#257 LR-FF-84 940 1995 318,514 Netherlands Steven Jochems
#258 S782 XYA V70 Torslanda 1998 318,413 UK England P. Carter
#259 2FGU928 240DL 1987 318,392 USA Jason Skipper
#260 K 239 EVT 240 Torslanda 1993 318,253 UK Wales Cliff Pope
#261 157 TOB 245GL 1989 318,000 USA Andrea and Chad Fitzgerald and Swanson
#262 PXA 931 740GL 1992 317,946 Sweden Gabriel Falt
#263 BXH 6910 850 GLT 1993 317,795 USA Kaleb Waters
#264 E582933 940 Turbo 1994 317,542 USA Talon Neal Schneider
#265 BUK014 S70 2000 317,514 USA Paul Novak
#266 SYN103 240 1987 317,230 USA Kell Evans
#267 F433 NHJ 760GLE 1988 317,210 UK England Andrew Ratcliffe
#268 GAU7331 240 1991 317,150 USA Patrick Morrison
#269 T 51 KBJ V70 R AWD 1999 317,020 UK England Rumsby Andrew William
#270 CF52401 S80 2,5T 2007 316,899 Denmark Stig Poulsen
#271 WI 200-ZKU 245DL 1990 316,888 USA Eric Roethe
#272 SKS884 S60 2.5T AWD 2007 316,503 Austria Daniel Bence Laz
#273 PIMT74 XC70 2005 316,452 USA Javier Santiago
#274 L45260424970423 745 1988 316,406 Canada Andrew Linthorne-House
#275 INF V70 1998 316,001 Czech Republic Matyas Wysoglad
#276 710NLD 245DL 1983 315,896 USA Jonathan Hawes
#277 QP-95-12 245 Diesel 1989 315,487 Portugal Jose Rui Alves
#278 SJ-FG-53 945 Polar LE 1997 314,971 Netherlands Chris Groeneveld
#279 JUX-029 S40 1.9TD 1998 314,753 Hungary Tamas Fabian
#280 CE 71855 850 1996 314,746 Norway Michael Fogeborg
#281 2DNN017 240 GL 1987 314,688 USA Bryce Frazelle
#282 EX 819 V70 D5 2001 314,384 Germany Sebastian Lueke
#283 V70 YES V70 D5 2004 314,190 UK England Tolly Swift
#284 3BLX80 240 1993 314,159 USA Sterling J. Crockett
#285 CR490CC 245 1991 314,115 France Arthur Weppe
#286 SHP983 240 1991 313,973 USA Linda S Livermore
#287 FBC1392 V70 2003 313,730 USA Chad Gregoire
#288 P934 FUD V70 SE AUTO 1987 313,530 UK England James McCafferty
#289 9DM8968 940 1993 313,512 USA Jean Matthews
#290 BN56CKV V70 2.4D SE 2006 313,243 UK England Nigel Butler
#291 10-HL-HN V70 2001 313,232 Netherlands Richard Roestenburg
#292 G608VCD 240GL 1990 313,131 UK England Michael Russell
#293 JP 216 740 GL 1986 313,000 Luxembourg Marc Weicker
#294 NXX 634 240 1992 312,999 USA David Starratt
#295 855 PVH 850 GLT 1996 312,292 USA Travis Tharpe
#296 CF-413-VH V70 2.5 TDI 1999 312,291 France Alexis Besson de St Acheul
#297 SI 8706 245GL 1980 312,238 Australia William Becher Melville Townshend
#298 FD-LV 90 V70 TDI 2000 312,169 Germany Thomas Grab
#299 29-SP-BN V70 1998 312,094 Netherlands Mees Prins
#300 209 THK S80 1999 311,928 Estonia Egert Reino
#301 944RHK V70 T5 2002 311,898 USA William Bruce Murray Jr
#302 JC84140 240GLE 1988 311,790 Norway Thomas Breimyr Westberg
#303 S70 OHN S60 D5 SE 2005 311,622 UK England Colin Harris
#304 KVF 5586 850 Turbo 1995 311,494 USA Chris Link
#305 YZ 80750 940 2,3Turbo 1995 311,242 Norway Fred-√Öge Loktu
#306 GE E51647 245 1989 311,182 Italy Carlo Bellini
#307 XV 39219 V70 1999 311,000 Denmark Soren Andersen
#308 XNI-285 XC90 D5 2006 310,993 Finland Jani Autio
#309 ANN 3712 740 1991 310,844 USA Robert Perez
#310 DL-SL-42 240 POLAR U9 1992 310,792 Netherlands Rob Hagg
#311 C-QQ-1312 V70 D5 2003 310,699 Germany Tobias Wunch
#312 91-NS-JL V70R 2004 310,691 Netherlands Erik Wories
#313 777 AOK 850 Estate 1996 310,688 Estonia Lennart Lepajõe
#314 2270 BJC 245 POLAR 2.3 i Cat 1992 310,685 Spain Didaka Amutxastegi Albisu
#314 AC 56 195 S60 2.4 2009 310,685 Denmark Pernille and Tom Birch and Christensen
#314 ERK TK 94 V70 T5 1997 310,685 Germany Tobias Krohn
#314 KOZ056 S80 1999 310,685 Lithuania Karolis Kurelaitis
#314 LUH-330 XC70 2010 310,685 Hungary Krisztian Juhasz
#314 NL-RH-52 960 1996 310,685 Netherlands Martin de Bas
#320 9941 DKV XC70 2005 310,670 Spain Jesus Pozo
#321 Unknown1 240 DL 1990 310,492 USA Dianne Couper
#322 CE-DJ 254 145 1973 310,375 Germany Christian von Osten
#323 S901 BFE V70 Torslanda 1998 310,115 UK England Richard Frankland
#324 2353 WD 68 740 1987 309,729 France Thomas Bart
#325 E 975 GHK 240 GL 1988 309,674 UK England Sebastian Barber
#326 MS70VLV V70 2002 309,600 Romania Lazok Klara
#327 NL 02 CLU S60-D5-SE-Auto 2002 308,934 UK England Steve Shaw
#328 1898ACX 940 Turbo 1991 308,800 USA Rhonda Williams
#329 60-NZ-JB V70 1999 308,758 Netherlands Jan den Hollander
#330 GDX 469 S60 5T AWD 2004 308,680 USA Mary Jo Kupst
#331 85-LXH-7 V70 2001 308,516 Netherlands Nick Schulling
#332 GJ55MDU V70 2005 308,360 UK England Steve Martin
#333 W 18 JCC S60 2004 308,245 UK England JULIAN COOK
#334 P 674 CRD 850 TDI GLT 1996 308,208 UK Engand Keith Dixon
#335 NF-HG-50 940 2.3 1995 307,888 Netherlands Maarten Streppel
#336 SZ-VL-35 945 1998 307,829 Netherlands Wouter Plak
#337 XXT-8433 122S Wagon 1963 307,429 USA Ronald Uman
#338 DE96801 940 1997 307,411 Denmark Jonas Behr
#339 CK67389 S70 TDI executive 1998 306,957 Denmark Peter Zittlau Rasmussen
#340 JBY802 855 GLT 2.5 1997 306,857 Sweden Thomas Sunhede
#341 YC 53 UHX V40 Sport Lux 1.9D 2003 306,544 UK England Tom Parish
#342 GJG-799 V70 D5 2003 306,454 Finland Petri Kastinen
#343 CK 54 LYT V50 2004 306,452 UK Wales Huw Dullea
#344 KE717NX V70 D5 AWD 2006 306,335 Slovakia Tomas Dankovcik
#345 HPEV 244 1991 306,030 USA Stephen Young
#346 129 RTS XC90 2007 305,958 USA Earl Svenningsen
#347 IKT601 460 TD 1995 305,911 Hungary Adam Csernyi
#348 271573058 240 1993 305,789 USA Destiny Kirk
#349 TLG-194 V70 TDI 1997 305,613 Finland Christian K√§rr
#350 22224-HL 245GL 1992 305,482 USA Brady Flannery
#351 HW 40177 V70 N D5 2002 305,000 Denmark Per Hansen
#352 AB 98332 XC70 D4 2016 304,830 Denmark Kim Petersen
#353 LPO 858 XC70 2008 304,791 Lithuania Raimondas Sadkevicius
#354 AC84804 V60 D4 2013 304,277 Denmark Dennis Poulsen
#355 LBD747 245 1983 304,254 Sweden Gustav Jemt Gardell
#356 EVOLVED 2 XC90 V8 2005 304,215 USA Tony Baker
#357 SFA - V 945 945 1994 304,201 Germany Jens Beusse
#358 FL03YYD XC90 2003 304,183 UK England John Duffy
#359 31996 960 1994 304,000 USA Catherine Cushing
#360 AH50195 V90 3.0 1997 303,850 Denmark Mathias Emil Kepp
#361 V706REG V70 1999 303,779 UK England Peter Backshall
#362 FH54YFA XC70 CC 2.4D SE 2005 303,754 UK Wales David Smith
#363 YT 24222 744GL D6 1985 303,724 Norway Even Nervaas
#364 J88VLT 940 GLE 199 303,555 UK England Joe Taylor
#365 HU6049M V40 1.8 1996 303,328 Spain Amadeo Elduque
#366 848 GNY 850 1993 303,241 USA Jerry Martinez
#367 W 992 HBJ S80 2.4 2000 303,204 UK England Christopher Aitken
#368 M 617 PJO 960 CD Estate 1994 303,201 UK England Stuart Deans
#369 CATDAB S80 2000 303,117 USA Catherine & David Brunner
#370 FR-617CS 740GLE 1987 303,030 Austria Felix Leitner
#371 FP53NZU V70 D5 SE 2003 302,895 UK England Baz Hurlow
#372 XACTA 3 740 Turbo 1989 302,756 USA Gunnar McGriff
#373 P 965 MLT 940 SE Turbo Estate 1996 302,711 UK England A Hardman
#374 K24 KEJ C30 1.6D2 Lux 2010 302,580 UK England Keith Jenkins
#375 YN50290 940 Turbo 1995 302,518 Denmark Villiam Mulvad
#376 NM/FCZ828 940 1994 302,353 USA Larry Kindrick
#377 VG 8930 740GLE 1988 302,332 USA Mark Ridgeway
#378 WW-280-JA 940GL 1993 302,162 France Adrien Faroux
#379 2GSSTEEL XC60 T6 2010 302,000 USA Gregg Gruber
#380 GBT 689 S70 1998 301,956 USA Donald G. Hnath
#381 PE KM 2016 V70 TDI 1997 301,737 Germany Manuel Lampe
#382 39-29-JB S40 TD 1997 301,643 Portugal Carlos Ribiero
#383 FY56ZLO XC70 2006 301,500 UK England Richard Butcher
#384 JVW8558 S40 2.4i 2010 301,319 USA Michael Mercadante
#385 G900NRB 760 GLE 1989 301,223 UK England Jordan Turner
#386 WX61HPC XC70 D5 2011 301,192 UK England Kaytlin A M De-Winton Davies
#387 24786995 964 1992 301,005 USA Le Roy Cunningham
#388 BHN 2716 740 1989 301,002 USA Ian Scott
#389 D 784 LUA 760 Turbo Estate 1987 301,001 UK England Geoffrey Bolt
#390 OU52YEJ S60 D5 S 2002 300,770 UK Wales David Jac Roberts
#391 3 NLB 612 850 Turbo wagon 1995 300,769 USA Rosie Jo Kalyana Penn
#392 IN 6 DAYS 740 1987 300,730 USA Jay Horstmann
#393 TQV 940 Wagon 1995 300,688 USA Thomas Vasey
#394 1 GOE 093 240DL 1987 300,678 USA Richard Hayes
#395 66-JS-FP 240DL 1991 300,659 Netherlands Dominic Suurling
#396 H 110 WNN 940 GL 1990 300,640 UK England Sheila Rollinson
#397 RV56OJY V50 2006 300,500 UK England Joshua Denty
